Mira los distintos tamaños de macetas que manejamos:
Medidas | Dimensiones en cm | Volumen | ||
Modelo | Base | Altura | Litros | Galones |
GP-1G | 19 | 16 | 3.77 | 1.0 |
GP-2G | 20 | 22 | 7.39 | 2.0 |
GP-3G | 28 | 28 | 11.13 | 3.0 |
GP-5G | 28 | 28 | 18.48 | 5.0 |
GP-7G | 35 | 30 | 25.94 | 7.0 |
GP-10G | 39 | 40 | 38 | 10 |
GP-20G | 50 | 48 | 76 | 20.0 |
GP-25G | 55 | 42 | 95 | 25.0 |
Beneficios
|
Aplicación / UsoCompatible con cualquier planta de tierra o sustrato, utilizar como maceta para trasplante o definitiva. |
Ficha técnica
Fabricante | Pot Pots |
Material | Fieltro |