Beneficios
|
Aplicación / Uso*Recomendamos usar pipetas de transferencia para la correcta dosificación.
|
Ficha técnica
Marca / Fabricante | Rootz |
Dimensiones del producto | c/u : 25 x 11 x 11 |
Tamaño | 1lt |
Etapa de uso | Todo el ciclo de cultivo |
Contenido | Rootzilla Giga Grow Magnaflor Insectig |
Componentes
Rootzilla
Elementos |
% en peso |
Extracto de origen vegetal | 80% |
Citocininas | 60.00 ppm |
Auxinas | 800.00 ppm |
Vitaminas | 50.00 ppm |
Fosforo asimilable (p2o5) | 1.60% |
Diluyentes y acondicionadores | 18.40% |
Giga Grow
Elementos |
% en peso |
Ácidos húmicos | 0.98% |
Nitrógeno total | 2.00% |
Manganeso | 7.50 ppm |
Fosforo total (p2o5) | 15.0% |
Sodio | 0.38% |
Potasio total (k2o) | 2.00% |
Ácidos fulvicos | 0.13% |
Calcio | 0.32% |
Boro | 8.40% |
Materia orgánica | 0.27% |
Cobalto | 0.96 ppm |
Cobre | 15.30 ppm |
Fierro | 25.80 ppm |
Magnesio | 0.24% |
Molibdeno | 2.10 ppm |
Zinc | 12.00 ppm |
Yodo | 3.70 ppm |
Azufre | 0.06% |
Magnaflor
Elementos | % En Peso |
Fitohormonas
|
0.80% |
Fuente de fitohormonas naturales | 88% |
Folcisteina 1200 ppm | 0.12% |
Sustancias húmicas y fulvicas
|
1.12% |
Nitrógeno | 0.30% |
Fosforo | 1.50% |
Potasio | 2.77% |
Micronutrientes | 1.04% |
Acondicionadores y diluyentes | 4.35% |
Insectig
Elementos | % en peso |
Extracto de semilla de neem | 60% |
Suero de leche | 39.06% |
Benzonato de sodio | 0.80% |
Goma de xantana | 0.140% |