Beneficios
|
Aplicación / Uso*Recomendamos usar pipetas de transferencia para la correcta dosificación.
|
Ficha técnica
Marca / Fabricante | Rootz |
Dimensiones del producto | c/u : 11 x 11 x 25 (1lt)
c/u : 11 x 11 x 13 (250ml) |
Tamaño | 1 lt, 250ml
1 Kg, 150gr |
Etapa de uso | Todo el ciclo de cultivo |
Contenido | Rootzilla Magnaflor Bombastic Forza Silica Kaly & Maggy Hydro Pro Grow Hydro Pro Base Hydro Pro Bloom |
Componentes
Rootzilla
Elementos |
% en peso |
Extracto de origen vegetal | 80% |
Citocininas | 60.00 ppm |
Auxinas | 800.00 ppm |
Vitaminas | 50.00 ppm |
Fosforo asimilable (p2o5) | 1.60% |
Diluyentes y acondicionadores | 18.40% |
Magnaflor
Elementos | % En Peso |
Fitohormonas
|
0.80% |
Fuente de fitohormonas naturales | 88% |
Folcisteina 1200 ppm | 0.12% |
Sustancias húmicas y fulvicas
|
1.12% |
Nitrógeno | 0.30% |
Fosforo | 1.50% |
Potasio | 2.77% |
Micronutrientes | 1.04% |
Acondicionadores y diluyentes | 4.35% |
Bombastic
Elementos |
% en peso |
Nitrógeno | 1.00% |
Fósforo | 4.00% |
Potasio | 5.00% |
Azufre | 0.37% |
Boro | 0.40% |
Calcio | 0.30% |
Cobre | 0.40% |
Fierro | 0.50% |
Magnesio | 2.00% |
Manganeso | 3.50% |
Molibdeno | .005% |
Zinc | 0.50% |
Forza Silica
Elementos | % EN PESO |
SILICIO | 30% |
HUMECTANTES, EXTRACTOS, VEGETALES Y SOLVENTES | 70% |
TOTAL | 100% |
Kaly & Maggy
Elementos | % EN PESO |
Calcio (Ca) | 4.2% |
Magnesio (Mg) | 1.7% |
Acondicionantes y diluyentes | 94.10% |
Hydro Pro Grow
Elementos | % EN PESO |
NITRÓGENO (N) | 3% |
FOSFATO (P2 O5) | 16% |
POTASIO (K20) | 39% |
AZUFRE (S) | 11% |
MAGNESIO (MG) | 0.6% |
HIERRO (FE) | 0.00094% |
MANGANESO (MN) | 0.0009% |
MOLIBDENO (MO) | 0.009% |
ZINC | 0.0012% |
Hydro Pro Base
Elementos |
% en peso |
Nitrógeno | 15.5% |
Calcio | 18% |
Hydro Pro Bloom
Elementos | % EN PESO |
FOSFATO (P2 O5) | 18% |
POTASIO (K20) | 36% |
AZUFRE (S) | 12% |
MAGNESIO (Mg) | 5% |
HIERRO (Fe) | 0.016% |
MANGANESO (Mn) | 0.00098% |
MOLIBDENO (Mo) | 0.001% |
ZINC (Zn) | 0.0013% |