Beneficios
|
Aplicación / Uso*Recomendamos usar pipetas de transferencia para la correcta dosificación. Vegetación |
Ficha tƩcnica
| Marca / Fabricante | Rootz |
| Dimensiones del producto | 250ml: 13 x 8 x 8 cm 1L: 9 x 9 x 25 |
| TamaƱo | 250ml 1L |
| Etapa de uso | Vegetación |
Composición garantizada
Ā Elementos |
Ā % en peso |
| Ćcidos hĆŗmicos | 0.98% |
| Nitrógeno total | 2.00% |
| Manganeso | 7.50 ppm |
| Fosforo total (p2o5) | 15.0% |
| Sodio | 0.38% |
| Potasio total (k2o) | 2.00% |
| Ćcidos fulvicos | 0.13% |
| Calcio | 0.32% |
| Boro | 8.40% |
| Materia orgƔnica | 0.27% |
| Cobalto | 0.96 ppm |
| Cobre | 15.30 ppm |
| Fierro | 25.80 ppm |
| Magnesio | 0.24% |
| Molibdeno | 2.10 ppm |
| Zinc | 12.00 ppm |
| Yodo | 3.70 ppm |
| Azufre | 0.06% |






