El Kit Avanzado de Rootz reúne productos especializados para cubrir todo el ciclo de cultivo, desde la raíz hasta la flor final. Incluye: Rootzilla, Giga Grow, MagnaFlor, Bombastic, Kelper, Kaly & Magy, además de los suplementos Remedose (bioestimulante de aminoácidos), Regulacid (regulador y acidificante de pH con efecto adherente) y Forza Silica (silicio fortificante). Es ideal para growers que buscan maximizar sabor, aroma, resistencia, rendimiento y calidad en cada etapa del cultivo
Beneficios
|
Aplicación / UsoRecomendamos usar pipetas de transferencia para la correcta dosificación.
|
Ficha técnica
| Marca / Fabricante | Rootz |
| Dimensiones del producto | 1 Lt c/u : 9 x 9 x 25 250 ml: 7 x 7 x 13 |
| Tamaños disponibles | 1 Lt c/u: Rootzilla, Kelper, Giga Grow, Bombastic, Magnaflor, Kaly Magy, Regulacid, Forza Silica 250ml: Remedose |
| Etapa de uso | Todo el ciclo de cultivo |
| Contenido | Rootzilla
Kelper Giga Grow Bombastic Magnaflor Kaly Magy Regulacid Forza Silica Remedose |
Rootzilla
Elementos |
% en peso |
| Extracto de origen vegetal | 80% |
| Citocininas | 60.00 ppm |
| Auxinas | 800.00 ppm |
| Vitaminas | 50.00 ppm |
| Fosforo asimilable (p2o5) | 1.60% |
| Diluyentes y acondicionadores | 18.40% |
Magnaflor
| Elementos | % En Peso |
Fitohormonas
|
0.80% |
| Fuente de fitohormonas naturales | 88% |
| Folcisteina 1200 ppm | 0.12% |
Sustancias húmicas y fulvicas
|
1.12% |
| Nitrógeno | 0.30% |
| Fosforo | 1.50% |
| Potasio | 2.77% |
| Micronutrientes | 1.04% |
| Acondicionadores y diluyentes | 4.35% |
Bombastic
Elementos |
% en peso |
| Nitrógeno | 1.00% |
| Fósforo | 4.00% |
| Potasio | 5.00% |
| Azufre | 0.37% |
| Boro | 0.40% |
| Calcio | 0.30% |
| Cobre | 0.40% |
| Fierro | 0.50% |
| Magnesio | 2.00% |
| Manganeso | 3.50% |
| Molibdeno | .005% |
| Zinc | 0.50% |
Giga Grow
Elementos |
% en peso |
| Ácidos húmicos | 0.98% |
| Nitrógeno total | 2.00% |
| Manganeso | 7.50 ppm |
| Fosforo total (p2o5) | 15.0% |
| Sodio | 0.38% |
| Potasio total (k2o) | 2.00% |
| Ácidos fulvicos | 0.13% |
| Calcio | 0.32% |
| Boro | 8.40% |
| Materia orgánica | 0.27% |
| Cobalto | 0.96 ppm |
| Cobre | 15.30 ppm |
| Fierro | 25.80 ppm |
| Magnesio | 0.24% |
| Molibdeno | 2.10 ppm |
| Zinc | 12.00 ppm |
| Yodo | 3.70 ppm |
| Azufre | 0.06% |
Kaly Magy
| Elementos | % En peso |
| Calcio (Ca) | 4.2% |
| Magnesio (Mg) | 1.7% |
| Acondicionantes y diluyentes | 94.10% |
Kelper
Composición química |
% En peso |
| Material algaceo | 25% |
| Proteina | 5.6% |
| Fibra cruda | 2.07% |
| Cenizas | 1.3% |
| Azucares | 0.63% |
| Grasas | 0.14% |
| Diluyentes y acondicionadores | 65.21% |
Remedose
| Elementos | % En peso |
| Aminoácidos Libres | 12% |
| Nitrógeno total | 24% |
| Anhídrido Fosfórico | 06% |
| Óxido de Potasio | 15% |
| Materia Orgánica | 42.57% |
| Oligo-elementos | |
| Boro (B) | 0.02% |
| Cobre (Cu) | 0.05% |
| Fierro (Fe) | 0.10% |
| Manganeso (Mn) | 0.10% |
| Zinc (Zn) | 0.05% |
| Molibdeno (Mo) | 0.003% |
| Magnesio (Mg) | 0.01% |
Regulacid
| Elementos | % EN PESO |
| ALCOHOL TRIDECILICO POLIOXIETILENADO | 30% |
| ACIDO FOSFORICO | 12% |
| DILUYENTES Y ACONDICIONADORES | 58% |
Forza Silica
| Elementos | % EN PESO |
| SILICIO | 30% |
| HUMECTANTES, EXTRACTOS, VEGETALES Y SOLVENTES | 70% |
| TOTAL | 100% |















